热线电话
159-5252-5678
【发热量】:5万kcal/h-120万kcal/h
【额定出水温度】:85℃
【额定回水温度】:60℃
【热效率】:≥98%
机电一体化设计,体积小,重量轻,安装运输方便;
采用可靠的锅炉结构——“电水分离”,防止电加热元件因意外原因漏电,完全保证了用户及工作人员的安全,同时可在不放水的情况下,可对锅炉进行维修、保养;
采用步进式分时投入加热元件,加热元件可根据负荷随机投入或停止,这样可均匀加热管寿命,并减少对电网的冲击。加热元件也可手动投入或停止,方便用户自行调整;
自动跟踪,可根据负荷变化自动调整锅炉功率;
锅炉本体设计采用计算机优化设计,完全优化了受热面换热系数,热效率很高,达98%以上。
电加热热水锅炉(本体技术参数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
品牌/产地/型号 | 宏信热能集团/江苏扬州 CWDR0.35-85/65-D |
宏信热能集团/江苏扬州 CWDR0.48-85/65-D |
宏信热能集团/江苏扬州 CWDR0.6-85/65-D |
宏信热能集团/江苏扬州 CWDR0.72-85/65-D |
宏信热能集团/江苏扬州 CWDR1.05-85/65-D |
额定发热量 | 30万大卡 | 40万大卡 | 50万大卡 | 60万大卡 | 90万大卡 |
电加热管功率 | 360KW | 480KW | 600KW | 720KW | 1050KW |
电加热管组数 | 24kwX15组 | 24kwX20组 | 24kwX25组 | 24kwX30组 | 24kwX45组 |
电加热管材质 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 | 国标304不锈钢 |
电器件品牌 | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
外形尺寸(长宽高) | 1100*1080*1720mm | 1100*1290*2010mm | 1310*1315*1780mm | 1980*1220*1718mm | 2080*1220*1730mm |
水容积 | 695L | 835L | 950L | 1200L | 1400L |
本体重量 | 610kg | 700kg | 980kg | 2400kg | 2500kg |
炉体材质 | 锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
锅炉专用板材 (选用南京钢铁厂) |
炉体焊接方式 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 | 手工焊+自动焊 |
热水出水口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
热水回水口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
出回水温度 | 85℃/65℃ | 85℃/65℃ | 85℃/65℃ | 85℃/65℃ | 85℃/65℃ |
排污口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
加热方式 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 | 每组加热管配有独立断路器/接触器/热过载 |
电加热热水锅炉(控制器技术参数) | |||||
类别 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 | 全自动控制器 |
控制器芯片 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 | 宏信热能集团 |
显示器 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
控制器形式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
控制方式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
运行参数显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备状态显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主要运行参数存储 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
加热管投切 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
安全保护功能 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 | 低水位保护,超温保护,超压保护,漏电保护 |
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提 交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
欢迎填写以下表格,留下您的姓名、联系电话等信息,我们将快速处理您提 交的信息,与您取得联系。